All kids classes and places in Lima
| Place | District | Ages | Dates and times | Opening hours | Price | Teaching language | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia de Música y Artes Calice | Ate · 2 locations | 3+ yrs | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Asociación Okinawense del Perú | Ate | — | Tue, Thu, Sat 09:00–13:00 | Mon–Fri 07:00–23:00, Sat 07:00–21:00, Sun 07:00–18:00 | — | — | — |
| DeporClub | La Molina, Ate · 3 locations | 3–17 yrs | — | Mon–Fri 06:00–22:00, Sat 06:00–18:00 +2 | — | — | — |
| Drum Lab | Ate | — | — | Mon–Thu 14:00–22:00, Fri 14:00–21:00, Sat 09:00–20:00 | — | — | free |
| Eliart Perú | Ate | 4+ yrs | — | Mon–Fri 09:00–17:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Frama Fútbol | La Molina, Ate +1 · 3 locations | — | Tue, Thu 17:00–18:00; Tue, Thu 18:00–19:00 | Sat 15:00–18:00, Sun 09:00–12:00 | — | — | — |
| Taekwondo Community | Ate, San Luis · 2 locations | 3+ yrs | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | free |
| Butaca Film | Barranco | 4–12 yrs | — | — | — | — | — |
| Dreamers Studio | Barranco | 4–17 yrs | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–17:30, Sun 09:30–13:00 | — | — | — |
| Etnia Perú | Barranco | — | — | Mon, Wed, Fri 09:00–18:00, Tue, Thu 06:00–18:00, Sat 07:00–18:00, Sun 07:00–17:00 | S/ 120/class | — | — |
| Pacific surf school | Barranco | 7+ yrs | — | Mon–Sat 06:00–17:00, Sun 08:00–17:00 | S/ 200 (period not stated) | — | — |
| TEAM SURF PERU | Barranco | — | — | Mon–Thu, Sat, Sun 05:30–15:00, Fri 05:00–15:00 | — | — | — |
| Artes Marciales Jo Huam | Bellavista | 4+ yrs | Mon–Fri 17:00; Mon–Fri 18:00 | Mon–Fri 08:00–10:30 & 16:00–21:30, Sat 09:00–11:30 | — | — | — |
| Academia de Marinera El Mochero | Breña | 3+ yrs | Tue, Thu 18:00–19:00; Sat 09:30–11:00 +2 | Mon–Thu 18:00–21:00, Sat 15:00–21:00 | S/ 50 (period not stated) | — | — |
| Chicos Plastilina | Breña | — | — | Tue–Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| Be Strong | Callao | — | — | Mon–Fri 06:00–13:00 & 16:00–22:00, Sat 07:00–11:00 & 16:00–20:00 | — | — | — |
| Coaching y Liderazgo | Callao | 6+ yrs | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Allegro Ballet | Cercado de Lima | 6–12 yrs | — | Mon, Wed, Sat 08:30–18:00, Tue, Thu 08:30–20:00, Sun 08:30–13:00 | — | — | — |
| AQUILES - Centro de Esgrima Infantil | Cercado de Lima | — | — | Mon–Fri 08:00–20:00, Sat, Sun 08:00–16:00 | — | — | — |
| C.A.R. PERU TAEKWONDO | Cercado de Lima | 4+ yrs | Mon, Wed, Fri 16:00–17:00; Tue, Thu 16:00–17:00 +1 | Mon–Fri 06:00–12:00 & 16:00–21:00, Sat 08:00–12:00 | from S/ 100/mo | — | — |
| Centro Cultural Mansion Eiffel | Cercado de Lima | 4–13 yrs | Sat 10:00–14:00; Sat 16:00–20:00 | Mon 11:00–19:00, Wed 11:00–17:00, Sat 10:00–16:30 | S/ 250/mo +1 | — | — |
| Escuela de Fútbol Kairos | Cercado de Lima | 4–17 yrs | Mon, Wed, Fri 17:00–18:00 | Mon–Sat 08:00–21:00 | S/ 280 (period not stated) | — | — |
| Istituto Italiano di Cultura di Lima | Cercado de Lima | 11–14 yrs | — | Mon–Sat 09:00–18:00 | — | — | — |
| Ritmo Star | Cercado de Lima | — | — | Mon–Sat 10:00–22:00 | — | — | — |
| Universidad Nacional de Música | Cercado de Lima · 2 locations | 9+ yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 08:00–13:00, Wed 08:00–12:30 +1 | — | — | — |
| Vocal Plus | Cercado de Lima | 7+ yrs | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat 08:00–19:00, Sun 09:00–19:00 | S/ 429/workshop | — | — |
| Academia Alianza Lima - Guardia Civil | La Victoria, Chorrillos · 2 locations | — | — | Mon–Wed, Fri 16:00–20:00 | — | — | — |
| Chorrikids - Escuela de Patinaje | Chorrillos | — | — | Tue, Thu 16:00–19:00, Sat 16:30–19:00 | — | — | — |
| Escuela D1 | Chorrillos, Miraflores · 2 locations | 4–17 yrs | 5 Jan 2027; Mon, Wed 16:30; Tue–Thu 09:30–13:00 | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat, Sun 10:00–13:00 | S/ 110–140/cycle +2 | — | — |
| Escuela de Música y Arte Visión Musical | Chorrillos | 3+ yrs | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–18:00 | — | — | — |
| Karate Bukizendo | Chorrillos | 3–15 yrs | Mon 15:00; Mon 18:00 +10 | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat 08:00–13:00 | — | — | — |
| Kavalyia | Chorrillos | — | — | Tue–Fri 06:00–18:00, Sat 08:00–18:00, Sun 06:00–12:30 | — | — | — |
| Monkey.surf | Chorrillos | 7+ yrs | — | — | S/ 90 (period not stated) | — | — |
| 23 ONG | Comas | — | — | Mon–Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| Academia CARF Canteras | Comas | — | — | Mon–Sat 08:00–20:00 | — | — | — |
| Academia de Karate Bushinkan Comas | Comas | 4+ yrs | — | Mon, Wed, Fri 15:00–22:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| Acheli Music | Comas | 4–17 yrs | Mon, Wed 10:30–20:00 | Mon–Sat 10:00–19:00 | — | — | — |
| Activa Club | Independencia | — | — | Mon–Thu 06:00–22:00, Fri, Sat 06:00–23:00, Sun 06:00–21:00 | — | — | — |
| Ballet Lucy Telge | Jesús María | 3–6 yrs | Mon, Wed 16:00–16:45 | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| Elite Gym | Jesús María, Miraflores · 2 locations | 4–12 yrs | — | Mon 09:45–13:00 & 14:45–19:00, Tue–Fri 09:45–12:00 & 14:45–19:00, Sat 08:45–13:00 +1 | — | — | yes |
| Escuela de Música IBP | Jesús María, La Victoria +1 · 3 locations | 3+ yrs | — | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 09:00–19:00 | — | — | — |
| Escuela de Música "Strauss" | Jesús María | 4–18 yrs | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| Neo Música | Jesús María | 5+ yrs | — | Mon–Sat 08:00–20:00 | — | — | yes |
| Nova Escuela | Jesús María | 6–9 yrs | Mon, Wed 14:30–17:00; Tue, Thu 14:30–17:00 | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| Taller de Robótica Astra | Jesús María, San Borja · 2 locations | 5–17 yrs | 4 Jan 2027; Mon, Wed 09:00–10:15; Mon, Wed 10:30–11:45 +10 | Mon–Sat 09:00–19:30 | from S/ 599/package +1 | — | — |
| Academia de Marinera Norteña Michelle Pimentel | La Molina | — | — | Mon, Tue 08:00–21:00, Wed–Fri 08:00–09:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Academia de Natación Batavia Nadadores | La Molina, Surco · 4 locations | 3–17 yrs | — | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat, Sun 08:00–16:00 +3 | — | — | — |
| Alianza Francesa de Lima | La Molina, Miraflores +1 · 3 locations | 7–16 yrs | 2–3 Feb 2026 past | Mon–Fri 08:00–20:00, Sat 08:00–13:30 +1 | S/ 150/workshop +2 | — | — |
| ALIANZA LIMA OFICIAL | La Molina | 4–17 yrs | Mon, Wed, Fri 16:00–17:00; Mon, Wed, Fri 17:00–18:00 +1 | Mon–Fri 16:30–18:00, Sat, Sun 09:00–12:00 | — | — | — |
| Aquatica | La Molina | 5+ yrs | — | Mon–Fri 05:00–23:00, Sat 05:00–12:00 | ≈ S/ 54/class +2 | — | — |
| AX Archery | San Isidro, La Molina · 2 locations | 8+ yrs | — | Mon–Fri 10:00–13:00 & 15:00–22:00, Sat, Sun 09:00–13:00 & 15:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Berlitz Perú | La Molina, Surco +1 · 3 locations | 4–17 yrs | 4 Jan–25 Feb 2027; Mon–Thu 09:00–12:00; Mon–Thu 15:00–18:00 +1 | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat 07:30–15:00 | — | — | — |
| Capone Kids | La Molina | — | — | Mon, Wed, Fri 03:30–07:00 & 10:00–11:00, Tue, Thu 18:00–19:00 | — | — | — |
| Country Club La Planicie | La Molina | — | — | Mon–Fri 05:30–20:00, Sat, Sun 06:00–21:00 | — | — | — |
| Escuela Lolo Fernández La Molina | La Molina · 2 locations | 6–18 yrs | — | Tue, Thu 16:00–18:00, Sat 15:30–18:00 +1 | — | — | — |
| ISANAT Escuela de Natación | La Molina | 3–15 yrs | Mon–Fri 14:00; Mon–Fri 15:00 +6 | Mon–Fri 06:00–08:00 & 14:00–21:00, Sat 06:00–13:00 | S/ 280/mo +3 | — | — |
| Jushoshinkan | La Molina · 2 locations | 3–12 yrs | Mon, Wed, Fri 14:45–15:30; Tue, Thu 11:00–11:45 +1 | Mon, Wed, Fri 08:00–12:00 & 15:00–21:00, Tue, Thu 08:30–12:00 & 15:00–21:00, Sat 07:00–12:30 +1 | — | — | — |
| Nido Pequeño Universo | La Molina | — | Tue–Thu 08:45–12:30; Tue–Thu 08:45–12:45 | Mon–Fri 08:00–18:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Top Gun Academy La Fontana | La Molina | 3–16 yrs | Mon–Fri 15:30–16:00; Mon–Fri 16:00–16:30 +8 | — | — | — | free |
| Crescendo | La Victoria | 1–13 yrs | — | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat 09:00–13:00 | S/ 120 (period not stated) +3 | — | — |
| Aqualab | San Borja, Lince · 3 locations | — | — | Mon–Fri 05:00–20:00, Sat 06:00–16:00 +1 | from S/ 180/mo +1 | — | — |
| Brittany Group | Lince | 4–11 yrs | — | Mon–Fri 08:30–20:00, Sat 08:30–19:30 | — | — | — |
| Lettering Perú | Lince | 8+ yrs | — | Mon–Sun 09:00–17:00 | S/ 290/workshop | — | — |
| Más Arte Teatro | Lince | 3–16 yrs | Mon, Wed 15:30–16:15; Mon, Wed 16:30–18:00 +3 | — | — | — | — |
| Academia de Ajedrez en Lima | Los Olivos | 5–12 yrs | Tue, Thu 16:00–17:30; Sat 10:00–11:30 | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat 10:00–18:00 | S/ 120/mo | — | free |
| APUPAL | Los Olivos | — | — | Mon–Thu, Sat 08:00–20:00, Fri 08:00–22:00 | — | — | — |
| Centro Renzulli | Los Olivos | 3–12 yrs | — | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| Club Atlético Los Olivos | Los Olivos | 5+ yrs | — | Mon, Wed, Fri 09:00–21:00 | — | — | — |
| Escuela de Música Musa | Los Olivos | 4+ yrs | — | Mon–Sat 09:00–20:00 | S/ 170/mo +2 | — | free |
| Helen Doron English | Los Olivos, Surco · 2 locations | 3–19 yrs | — | Mon–Fri 09:00–17:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | free |
| Highlander After School | Los Olivos | — | — | Mon–Sat 10:00–19:00 | — | — | — |
| Inside Ballet | Los Olivos | 3–7 yrs | — | Mon–Fri 16:00–20:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| SITU - Escuela de Diseño, Arquitectura y Arte | Los Olivos | 8–13 yrs | Sat 13:30–16:00 | Sat 09:00–13:00 | S/ 320/mo | — | — |
| Urban Roller Perú | Los Olivos | 4+ yrs | Mon–Sat 17:00–18:30 | Tue, Thu 16:00–18:00 | — | — | — |
| Líderes del Taekwondo | Lurigancho-Chosica | — | — | Mon, Wed, Fri 10:00–20:30 | S/ 180 (period not stated) | — | — |
| Freestyle: Escuela de danza profesional | San Juan de Lurigancho, Surco +1 · 3 locations | up to 11 yrs | — | Mon–Fri 11:00–19:30, Sat 10:00–17:00 +2 | from S/ 35/class +1 | — | paid |
| HAPPY LEARNING AFTER SCHOOL | Magdalena del Mar | — | — | Mon–Sun 07:30–18:00 | — | — | — |
| Toulouse Lautrec | Magdalena del Mar, Surco · 2 locations | 8–16 yrs | Jan–Feb 2027 | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–14:00 | ≈ S/ 58/class | — | — |
| Yuyachkani | Magdalena del Mar | 3–16 yrs | — | — | — | — | — |
| 123 Language! | Miraflores | — | — | Mon 09:00–13:00, Tue–Fri 09:00–18:30, Sat 09:00–18:00 | — | — | free |
| Arte & Escena | Miraflores | — | — | Mon–Fri 16:00–22:00, Sat 09:00–19:00 | — | — | — |
| Arthur Murray | Miraflores, Surco · 2 locations | 3–15 yrs | — | Mon–Fri 11:00–20:30, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Británico | Miraflores, San Miguel +4 · 7 locations | — | — | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat 10:00–14:00, Sun 14:00–20:00 +6 | — | — | — |
| Caesars Surf Lessons Lima | Miraflores | — | — | Mon–Sun 06:00–15:00 | — | — | — |
| Cajonéate - Escuela de Cajón Peruano | Miraflores | 5–11 yrs | — | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Club de Teatro de Lima | Miraflores | 6–15 yrs | Tue, Thu 11:00–13:00 | Mon–Fri 09:00–13:00 & 15:00–21:00, Sat 09:00–13:00 & 15:00–17:00 | S/ 860/workshop +1 | — | — |
| Dance & Drama Escuela de Ballet | Miraflores | 4+ yrs | — | Mon–Fri 15:30–20:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| El Tulipán | Miraflores | — | — | Mon–Fri 08:30–13:00 & 14:00–19:00, Sat 08:30–13:00 | S/ 2,700/yr | — | — |
| Épica - Barre Fitness | Miraflores | — | — | Mon–Fri 06:30–08:30 & 11:00–12:00 & 19:00–21:00, Sat 08:30–10:30 | — | — | — |
| Escuela de Música Nabucco | Miraflores | 4+ yrs | — | Mon–Sat 09:00–21:00, Sun 09:00–13:30 | — | — | — |
| Escuela De Surf Para Principiantes | Miraflores | 3+ yrs | — | Tue–Fri 06:30–10:00, Sat, Sun 06:30–11:55 | from S/ 340/package | — | paid |
| Escuela Rosie Schottland Ballet Clásico | Miraflores | 3–9 yrs | — | Mon–Thu 09:30–21:00, Fri 09:30–20:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| GL Music Academy | Miraflores | 5–17 yrs | — | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 10:00–18:00 | — | — | — |
| IPAD - Instituto Peruano de Arte y Diseño | Miraflores | 8–12 yrs | — | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| Kamea Surf School Miraflores | Miraflores | — | — | Mon–Sun 06:00–18:00 | — | — | — |
| Kño Surf School | Miraflores | 6+ yrs | — | Mon–Sun 06:00–19:00 | — | — | — |
| Moving Zen | Miraflores | 4+ yrs | — | Mon–Fri 10:00–13:00 & 17:30–20:00, Sat 09:00–10:00 | — | — | — |
| Pacífico Idiomas | Miraflores | 7–17 yrs | — | Mon–Fri 08:00–19:00, Sat 08:00–12:00 | S/ 775/cycle | — | — |
| PC Miraflores | Miraflores | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 08:30–20:00, Sun 10:30–19:00 | ≈ S/ 97/class | — | — |
| Pukana Surf School | Miraflores | 11+ yrs | Mon–Sun 08:00; Mon–Sun 10:00 +2 | Mon–Sat 06:30–17:00, Sun 08:00–14:00 | USD 25 /class | — | — |
| Rasta Surf Miraflores | Miraflores | — | — | Mon–Sun 06:00–18:00 | — | — | — |
| Surfside Academy | Miraflores | 4+ yrs | — | Mon–Sun 06:00–13:00 | — | — | — |
| Totustuus After School | Miraflores | — | — | Mon–Fri 07:50–12:30 | — | — | — |
| TROONIC | Miraflores | 5+ yrs | 9 Jan–20 Feb 2026 past; Sat 09:00–10:30 | Mon–Sat 09:00–12:00 & 13:00–17:00 | S/ 850 (period not stated) +1 | — | — |
| Viva Idiomas Spanish School | Miraflores | 5–11 yrs | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–18:00 | — | — | — |
| Campamento BCM Perú | Pachacámac | — | — | Mon–Fri 08:00–17:00 | — | — | — |
| Arqueros Del Mar | Pueblo Libre | — | Sat 16:00–18:00; Sun 12:00–14:00 | Mon, Thu 19:00–22:00, Sat 16:00–18:00, Sun 12:00–14:00 | S/ 20/class | — | — |
| Idiomas PUCP | Pueblo Libre, San Borja +1 · 3 locations | 6–13 yrs | — | Mon–Fri 08:00–19:30, Sat 09:00–12:30 +1 | S/ 100/cycle +2 | — | — |
| Cruz Blanca | Puente Piedra | 6–12 yrs | Tue–Fri 13:00–17:00 | Mon–Fri 14:30–17:30 | — | — | — |
| Academia de Artes Marciales "DMTKD" | Rímac | — | — | Mon, Wed, Fri 16:00–20:00, Tue, Thu, Sat 15:00–17:00 | — | — | free |
| Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Rímac | 9–17 yrs | Mon, Wed 10:45–12:45 | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat, Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| AMAS TEAM WOLF ANGAMOS | San Borja | — | Mon–Fri 15:00–20:30; Sat 09:00–13:00 | — | ≈ S/ 35/class +1 | — | — |
| Club Esgrima San Borja | San Borja | 7–12 yrs | — | Tue, Thu 18:00–21:00 | — | — | — |
| Escuela Juvenil de Música Suzuki Mkids | San Borja | — | — | Mon–Sat 08:30–20:30 | — | — | — |
| KUMIHO TAEKWONDO | San Borja | — | — | Mon, Wed, Fri 18:30–21:00, Sat, Sun 10:00–13:00 | S/ 300/mo | — | — |
| Martial Academy | San Borja | 3+ yrs | — | Mon, Wed, Fri 16:00–23:00, Tue, Thu 17:00–23:00, Sat 10:00–18:00 | — | — | free |
| Musiqué - Escuela de Música | San Borja, San Miguel · 2 locations | 3+ yrs | — | Mon–Fri 11:00–14:00 & 15:00–20:00, Sat 09:00–13:00 & 14:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Royal Penguin | Surco, San Borja · 3 locations | 4–17 yrs | Jan–Feb 2027; Tue, Thu 17:00–18:00; Sat, Sun 09:00–10:00 | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | yes |
| Soccer Lima FC | San Borja, Surco · 2 locations | 4–17 yrs | Mon, Wed, Fri 16:00–17:00; Mon, Wed, Fri 17:00–18:00 +4 | — | — | — | free |
| Sociedad Esgrima Perú | San Borja | — | Mon 19:00–22:00; Tue 18:00–21:00 +4 | Mon, Wed, Fri 18:00–22:00 | — | — | free |
| Academia Lee Campeón Mundial | San Isidro | — | — | Mon–Fri 08:00–20:00, Sat 07:00–14:00 | — | — | — |
| Cadenza | San Isidro · 2 locations | — | — | Mon–Wed, Fri 11:00–20:00, Thu 11:00–20:30, Sat 08:30–13:00 | from S/ 400/mo | — | — |
| Real Club De Lima | San Isidro | 5–12 yrs | — | Mon–Sat 07:00–23:00, Sun 07:00–19:00 | — | — | — |
| Taller de Teatro Musical - Musical Ciudadano | San Isidro | 6+ yrs | Mon, Fri 16:00–18:15; Tue 16:00–18:15 +2 | — | S/ 350/mo | — | — |
| Academia de Basquet Alpamayo | San Juan de Lurigancho | 6+ yrs | — | Mon–Sat 15:00–22:00 | — | — | — |
| Academia de Padel GP | San Juan de Lurigancho | 8–15 yrs | — | — | ≈ S/ 60/class +2 | — | yes |
| Academia Força & Fitness | San Juan de Lurigancho | — | — | Mon–Fri 07:00–13:00 & 17:30–22:00 | S/ 150/mo +2 | — | — |
| Club Estirpe | San Juan de Lurigancho · 2 locations | 4–13 yrs | Tue, Thu 16:00; Tue, Thu, Sat 19:00 | Tue, Thu 16:00–18:00 +1 | S/ 120 (period not stated) +1 | — | — |
| Erik Satie Escuela de Música | San Juan de Lurigancho | — | — | Mon–Wed 09:00–13:00 & 16:00–20:30, Thu, Fri 16:00–20:30, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Líralex Escuela de Música | San Juan de Lurigancho | 4+ yrs | — | Mon–Fri 14:00–19:45, Sat 09:00–13:30 | — | — | — |
| Mundus Artis | San Juan de Lurigancho | — | — | Tue, Thu 10:00–12:30 & 15:30–18:00, Wed, Fri 15:30–18:00, Sat 10:00–18:00 | — | — | — |
| UNMSM - Centro de Idiomas Sede Lima Este | San Juan de Lurigancho | 9–13 yrs | — | Mon–Sun 08:00–17:00 | — | — | — |
| Vibra Music Escuela de Música | San Juan de Lurigancho | 6+ yrs | — | Mon–Fri 16:00–20:30, Sat 09:00–13:30 | S/ 297/mo +2 | — | free |
| Dojo Castañeda Karate Do | San Juan de Miraflores | — | — | Mon–Sat 09:00–21:00 | S/ 120/mo +1 | — | — |
| Academia Formativa Funboys | San Luis | — | — | Tue, Thu 16:30–18:30, Sat 09:30–11:30 | — | — | — |
| Escuela Formativa de Basketball Agamenón | San Luis | 7–17 yrs | — | Mon–Sat 08:00–20:00, Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Asociación Cultural La Mancha | San Martín de Porres | — | — | Mon–Wed, Fri 09:00–19:00, Thu, Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| Casa del Niño, Niña y Adolescente Santa Bernardita | San Martín de Porres | — | — | Mon–Sun 08:00–17:00 | — | — | — |
| Instituto Peruano de Taekwon-Do Internacional | Surco, San Martín de Porres · 3 locations | — | — | Mon–Fri 15:30–21:00, Sat 09:00–12:30 +1 | — | — | free |
| Meirinkan | San Martín de Porres | — | — | Mon–Sun 10:00–19:00 | — | — | — |
| Academia de Música Big Drummers | San Miguel | 5+ yrs | — | Mon–Sat 09:00–20:00 | — | — | free |
| Atletic San Miguel FC | San Miguel | — | — | Tue, Thu 19:30–22:00, Sat 06:00–08:30, Sun 08:00–10:00 | — | — | — |
| Calasanz Escuela de Futbol | San Miguel | — | — | Tue, Thu 15:30–17:00 | — | — | — |
| CCNKP - Colegio de Cinturones Negros de Karate del Perú | San Miguel | — | — | Mon–Sat 09:30–13:00 & 15:30–20:30 | — | — | — |
| Estudio de Danza Renwick | San Miguel | 4–7 yrs | Tue, Thu 16:00–17:00 | Mon–Fri 16:00–20:00, Sat 15:00–19:00 | — | — | — |
| Gracie Barra San Miguel | San Miguel | 3–14 yrs | — | Mon, Wed 10:00–13:00 & 17:00–22:00, Tue 10:00–14:00 & 16:00–22:00, Thu 10:00–13:00 & 16:00–22:00, Fri 10:00–14:00 & 17:00–22:00, Sat 10:00–14:00 | — | — | free |
| Maguey Teatro | San Miguel | 4–16 yrs | Sat 10:00–11:30; Sat 11:30–13:00 | — | — | — | — |
| MIVA Costa Verde | San Miguel | — | — | Mon–Thu 09:00–11:00 | — | — | — |
| Samurai Martial Arts | San Miguel | 4–12 yrs | — | Mon–Fri 09:00–21:30, Sat 09:00–11:30 | — | — | free |
| Academia Británica de Ballet | Surco | 3–12 yrs | Tue, Thu 15:45–16:30 | Mon, Wed 17:30–18:30, Tue, Thu 15:30–17:30, Sat 09:30–12:30 | — | — | — |
| ACADEMIA DE AJEDREZ MUNDIALISTA | Surco | 4–12 yrs | — | Mon–Fri 08:00–20:00, Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| Academia de futbol Alianza Kids | Surco | — | — | Mon 08:30–24:00, Tue–Sat 00:00–06:30 & 08:30–24:00, Sun 00:00–06:30 | — | — | — |
| Academia de Natación Angel Romero | Surco | 3–17 yrs | — | Mon–Fri 06:00–20:45, Sat 06:00–16:45, Sun 06:00–12:00 | — | — | — |
| Academia Natación Es Vida | Surco | 3+ yrs | Mon–Fri 15:00–15:40; Mon–Fri 15:40–16:20 +5 | Mon–Fri 06:00–22:00, Sat 06:00–14:00 | — | — | — |
| Básket en Acción | Surco | 10+ yrs | — | Mon, Wed, Fri 16:00–20:00, Tue, Thu, Sat 16:00–19:30 | — | — | — |
| Club PetroPerú | Surco | — | — | Mon–Sun 07:00–22:00 | — | — | — |
| Domenack Natación | Surco | 4–15 yrs | — | Mon–Fri 07:00–20:00, Sat 07:00–15:00 | — | — | — |
| Escuela de Música Tempo | Surco | 4–12 yrs | — | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 10:00–18:00 | — | — | — |
| F7 Higuereta | Surco | 3–12 yrs | — | Mon–Sat 06:00–24:00, Sun 05:00–24:00 | — | — | — |
| Gimnasia Koala | Surco | 3–16 yrs | — | — | — | — | free |
| Kensa Kenpo Perú | Surco | — | Mon 17:00–18:00; Sat 10:30–11:30 | Mon–Fri 16:00–21:00, Sat 09:30–14:00 | — | — | — |
| La Canasta | Surco | 6+ yrs | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| Las Orihuela | Surco | 5–10 yrs | Tue, Thu 17:00–18:00 | Mon, Wed 08:00–13:00 & 19:00–21:00, Tue, Thu 08:00–13:00 & 16:00–21:00 | S/ 160 (period not stated) +3 | — | — |
| Linaje Peruano | Surco | — | — | Mon–Sat 09:00–22:00, Sun 09:00–13:00 | from S/ 69.90/mo | — | — |
| Natación Monterrico | Surco | — | Mon, Wed, Fri 15:30; Mon, Wed, Fri 16:30 +7 | Mon–Fri 06:00–21:00, Sat 06:00–18:00 | S/ 360/mo +4 | — | — |
| Piano Lessons-Peru | Surco | — | — | Mon–Sat 07:30–19:30 | — | — | — |
| Psicoarte | Surco | 3–17 yrs | — | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Rock Es Cool | Surco | 4–7 yrs | — | Mon–Sat 09:00–20:00 | — | — | — |
| Ronin Martial Arts | Surco | — | Mon, Wed, Fri 17:30–18:30; Tue, Thu 17:30–18:30 | Mon, Wed, Fri 06:30–13:00 & 17:30–22:00, Tue, Thu 06:30–13:00 & 15:30–22:00, Sat 06:30–07:30 & 09:00–14:00 | — | — | free |
| School of Rock Lima | Surco | — | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| Tennis House | Surco | — | — | Mon–Sat 06:00–21:00, Sun 06:00–18:00 | — | — | — |
| Wall Street English | Surco | 13–17 yrs | — | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| Academia de Karate Jushoshinkan | Surquillo | 3+ yrs | — | — | — | — | — |
| ACTIVA Tkids | Surquillo | — | — | Mon–Fri 08:00–21:30, Sat 08:00–19:00 | — | — | — |
| Escuela Nacional Superior de Ballet | Surquillo | 5–12 yrs | — | Mon–Fri 09:00–13:00 & 14:00–17:30, Sat 09:00–13:00 | S/ 270 (period not stated) | — | — |
| FC Beckett | Surquillo | — | — | Mon–Sat 09:00–18:00 | — | — | — |
| La Cantera Basket Club | Villa El Salvador | — | — | Mon–Sat 16:00–22:00 | — | — | — |
| Vichama Teatro | Villa El Salvador | 3+ yrs | — | Mon–Sat 09:00–18:00 | — | — | — |
| Sahira's Corner - Talleres Y Más | Villa María del Triunfo | — | — | Mon–Fri 09:30–20:30, Sat 09:30–12:30 | from S/ 50 (period not stated) | — | — |
| Cantademia | — · 2 locations | 4+ yrs | — | — | S/ 200/mo +2 | — | free |
| No ages or times published | |||||||
| Divisiones Menores - Club Atlético Chalaco | Bellavista | — | — | — | — | — | — |
| Tiny Talkers | Callao | — | — | — | — | — | — |
| Casa Dramática | Chorrillos | — | — | — | — | — | — |
| Teatro y Talleres para Niños en Jesús María | Jesús María | — | — | — | — | — | — |
| Academia de ritmos coreográficos e infantiles Son de arena | Los Olivos | — | — | — | — | — | — |
| After School - Grupo de Estudio | Los Olivos | — | — | — | — | — | — |
| BABY ESGRIMA | Magdalena del Mar | — | — | — | — | — | — |
| Anka Surf | Miraflores | — | — | — | S/ 110/class | — | — |
| La Tarumba Escuela De Teatro Y Circo | Miraflores | — | — | — | — | — | — |
| Sporting Cristal | Rímac | — | — | — | — | — | — |
| Talleres y Colores Arte para Niños | San Borja | — | — | — | — | — | — |
| Academia Coppola | San Isidro | — | — | — | — | — | paid |
| Academia de Fútbol Canteras Kids | San Juan de Lurigancho | — | — | — | — | — | — |
| Taekwondo Kids | San Juan de Lurigancho | — | — | — | — | — | — |
