Talleres después del colegio en Lima
| Lugar | Distrito | Edades | Fechas y horarios | Atención | Precio | Idioma de las clases | Clase de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frama Fútbol | La Molina, Ate +1 · 3 sedes | — | mar, jue 17:00–18:00; mar, jue 18:00–19:00 | sáb 15:00–18:00, dom 09:00–12:00 | — | — | — |
| Artes Marciales Jo Huam | Bellavista | 4 años a más | lun–vie 17:00; lun–vie 18:00 | lun–vie 08:00–10:30 & 16:00–21:30, sáb 09:00–11:30 | — | — | — |
| Academia de Marinera El Mochero | Breña | 3 años a más | mar, jue 18:00–19:00; sáb 09:30–11:00 +2 | lun–jue 18:00–21:00, sáb 15:00–21:00 | S/ 50 (periodo no indicado) | — | — |
| C.A.R. PERU TAEKWONDO | Cercado de Lima | 4 años a más | lun, mié, vie 16:00–17:00; mar, jue 16:00–17:00 +1 | lun–vie 06:00–12:00 & 16:00–21:00, sáb 08:00–12:00 | desde S/ 100/mes | — | — |
| Escuela de Fútbol Kairos | Cercado de Lima | 4–17 años | lun, mié, vie 17:00–18:00 | lun–sáb 08:00–21:00 | S/ 280 (periodo no indicado) | — | — |
| Escuela D1 | Chorrillos, Miraflores · 2 sedes | 4–12 años | lun, mié 16:30 | lun–vie 10:00–20:00, sáb, dom 10:00–13:00 | S/ 110–140/ciclo | — | — |
| Karate Bukizendo | Chorrillos | 3–15 años | lun 15:00; lun 18:00 +10 | lun–vie 08:00–21:00, sáb 08:00–13:00 | — | — | — |
| Ballet Lucy Telge | Jesús María | 3–6 años | lun, mié 16:00–16:45 | lun–vie 09:00–22:00, sáb 09:00–14:00 | — | — | — |
| ALIANZA LIMA OFICIAL | La Molina | 4–17 años | lun, mié, vie 16:00–17:00; lun, mié, vie 17:00–18:00 +1 | lun–vie 16:30–18:00, sáb, dom 09:00–12:00 | — | — | — |
| ISANAT Escuela de Natación | La Molina | 3–15 años | lun–vie 14:00; lun–vie 15:00 +6 | lun–vie 06:00–08:00 & 14:00–21:00, sáb 06:00–13:00 | S/ 280/mes +3 | — | — |
| Top Gun Academy La Fontana | La Molina | 3–16 años | lun–vie 15:30–16:00; lun–vie 16:00–16:30 +8 | — | — | — | gratis |
| Más Arte Teatro | Lince | 3–16 años | lun, mié 15:30–16:15; lun, mié 16:30–18:00 +3 | — | — | — | — |
| Academia de Ajedrez en Lima | Los Olivos | 5–12 años | mar, jue 16:00–17:30; sáb 10:00–11:30 | lun–vie 09:00–19:00, sáb 10:00–18:00 | S/ 120/mes | — | gratis |
| Urban Roller Perú | Los Olivos | 4 años a más | lun–sáb 17:00–18:30 | mar, jue 16:00–18:00 | — | — | — |
| Pukana Surf School | Miraflores | 11 años a más | lun–dom 08:00; lun–dom 10:00 +2 | lun–sáb 06:30–17:00, dom 08:00–14:00 | USD 25 /clase | — | — |
| Royal Penguin | Surco, San Borja · 3 sedes | 4–17 años | mar, jue 17:00–18:00; sáb, dom 09:00–10:00 | lun–dom 09:00–21:00 | — | — | hay |
| Soccer Lima FC | San Borja, Surco · 2 sedes | 4–17 años | lun, mié, vie 16:00–17:00; lun, mié, vie 17:00–18:00 +4 | — | — | — | gratis |
| Sociedad Esgrima Perú | San Borja | — | lun 19:00–22:00; mar 18:00–21:00 +4 | lun, mié, vie 18:00–22:00 | — | — | gratis |
| Taller de Teatro Musical - Musical Ciudadano | San Isidro | 6 años a más | lun, vie 16:00–18:15; mar 16:00–18:15 +2 | — | S/ 350/mes | — | — |
| Club Estirpe | San Juan de Lurigancho · 2 sedes | 4–13 años | mar, jue 16:00; mar, jue, sáb 19:00 | mar, jue 16:00–18:00 +1 | S/ 120 (periodo no indicado) +1 | — | — |
| Estudio de Danza Renwick | San Miguel | 4–7 años | mar, jue 16:00–17:00 | lun–vie 16:00–20:00, sáb 15:00–19:00 | — | — | — |
| Academia Británica de Ballet | Surco | 3–12 años | mar, jue 15:45–16:30 | lun, mié 17:30–18:30, mar, jue 15:30–17:30, sáb 09:30–12:30 | — | — | — |
| Academia Natación Es Vida | Surco | 3 años a más | lun–vie 15:00–15:40; lun–vie 15:40–16:20 +5 | lun–vie 06:00–22:00, sáb 06:00–14:00 | — | — | — |
| Kensa Kenpo Perú | Surco | — | lun 17:00–18:00; sáb 10:30–11:30 | lun–vie 16:00–21:00, sáb 09:30–14:00 | — | — | — |
| Natación Monterrico | Surco | — | lun, mié, vie 15:30; lun, mié, vie 16:30 +7 | lun–vie 06:00–21:00, sáb 06:00–18:00 | S/ 360/mes +4 | — | — |
| Ronin Martial Arts | Surco | — | lun, mié, vie 17:30–18:30; mar, jue 17:30–18:30 | lun, mié, vie 06:30–13:00 & 17:30–22:00, mar, jue 06:30–13:00 & 15:30–22:00, sáb 06:30–07:30 & 09:00–14:00 | — | — | gratis |
| Abren a esa hora, pero no publican horario de clases | |||||||
| Academia de Música y Artes Calice | Ate · 2 sedes | 3 años a más | — | lun–vie 09:00–20:00, sáb 09:00–13:00 +1 | — | — | — |
| DeporClub | La Molina, Ate · 3 sedes | 3–17 años | — | lun–vie 06:00–22:00, sáb 06:00–18:00 +2 | — | — | — |
| Drum Lab | Ate | — | — | lun–jue 14:00–22:00, vie 14:00–21:00, sáb 09:00–20:00 | — | — | gratis |
| Eliart Perú | Ate | 4 años a más | — | lun–vie 09:00–17:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Taekwondo Community | Ate, San Luis · 2 sedes | 3 años a más | — | lun–vie 09:00–20:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | gratis |
| Dreamers Studio | Barranco | 4–17 años | — | lun–vie 09:00–21:00, sáb 09:00–17:30, dom 09:30–13:00 | — | — | — |
| Etnia Perú | Barranco | — | — | lun, mié, vie 09:00–18:00, mar, jue 06:00–18:00, sáb 07:00–18:00, dom 07:00–17:00 | S/ 120/clase | — | — |
| Pacific surf school | Barranco | 7 años a más | — | lun–sáb 06:00–17:00, dom 08:00–17:00 | S/ 200 (periodo no indicado) | — | — |
| Chicos Plastilina | Breña | — | — | mar–sáb 09:00–17:00 | — | — | — |
| Be Strong | Callao | — | — | lun–vie 06:00–13:00 & 16:00–22:00, sáb 07:00–11:00 & 16:00–20:00 | — | — | — |
| Coaching y Liderazgo | Callao | 6 años a más | — | lun–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Allegro Ballet | Cercado de Lima | 6–12 años | — | lun, mié, sáb 08:30–18:00, mar, jue 08:30–20:00, dom 08:30–13:00 | — | — | — |
| AQUILES - Centro de Esgrima Infantil | Cercado de Lima | — | — | lun–vie 08:00–20:00, sáb, dom 08:00–16:00 | — | — | — |
| Centro Cultural Mansion Eiffel | Cercado de Lima | 4–13 años | sáb 10:00–14:00; sáb 16:00–20:00 | lun 11:00–19:00, mié 11:00–17:00, sáb 10:00–16:30 | S/ 250/mes +1 | — | — |
| Istituto Italiano di Cultura di Lima | Cercado de Lima | 11–14 años | — | lun–sáb 09:00–18:00 | — | — | — |
| Ritmo Star | Cercado de Lima | — | — | lun–sáb 10:00–22:00 | — | — | — |
| Universidad Nacional de Música | Cercado de Lima · 2 sedes | 9 años a más | — | lun, mar, jue, vie 08:00–13:00, mié 08:00–12:30 +1 | — | — | — |
| Vocal Plus | Cercado de Lima | 7 años a más | — | lun–vie 08:00–21:00, sáb 08:00–19:00, dom 09:00–19:00 | S/ 429/taller | — | — |
| Academia Alianza Lima - Guardia Civil | La Victoria, Chorrillos · 2 sedes | — | — | lun–mié, vie 16:00–20:00 | — | — | — |
| Chorrikids - Escuela de Patinaje | Chorrillos | — | — | mar, jue 16:00–19:00, sáb 16:30–19:00 | — | — | — |
| Escuela de Música y Arte Visión Musical | Chorrillos | 3 años a más | — | lun–vie 09:00–20:00, sáb 09:00–18:00 | — | — | — |
| 23 ONG | Comas | — | — | lun–sáb 09:00–17:00 | — | — | — |
| Academia CARF Canteras | Comas | — | — | lun–sáb 08:00–20:00 | — | — | — |
| Academia de Karate Bushinkan Comas | Comas | 4 años a más | — | lun, mié, vie 15:00–22:00, sáb 09:00–12:00 | — | — | — |
| Acheli Music | Comas | 4–17 años | lun, mié 10:30–20:00 | lun–sáb 10:00–19:00 | — | — | — |
| Activa Club | Independencia | — | — | lun–jue 06:00–22:00, vie, sáb 06:00–23:00, dom 06:00–21:00 | — | — | — |
| Elite Gym | Jesús María, Miraflores · 2 sedes | 4–12 años | — | lun 09:45–13:00 & 14:45–19:00, mar–vie 09:45–12:00 & 14:45–19:00, sáb 08:45–13:00 +1 | — | — | hay |
| Escuela de Música IBP | Jesús María, La Victoria +1 · 3 sedes | 3 años a más | — | lun–vie 10:00–20:00, sáb 09:00–19:00 | — | — | — |
| Escuela de Música "Strauss" | Jesús María | 4–18 años | — | lun–vie 09:00–21:00, sáb 09:00–17:00 | — | — | — |
| Neo Música | Jesús María | 5 años a más | — | lun–sáb 08:00–20:00 | — | — | hay |
| Taller de Robótica Astra | Jesús María, San Borja · 2 sedes | 10–16 años | — | lun–sáb 09:00–19:30 | desde S/ 685/taller | — | — |
| Academia de Marinera Norteña Michelle Pimentel | La Molina | — | — | lun, mar 08:00–21:00, mié–vie 08:00–09:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Academia de Natación Batavia Nadadores | La Molina, Surco · 4 sedes | 3–17 años | — | lun–vie 15:00–21:00, sáb, dom 08:00–16:00 +3 | — | — | — |
| Alianza Francesa de Lima | La Molina, Miraflores +1 · 3 sedes | 7–16 años | — | lun–vie 08:00–20:00, sáb 08:00–13:30 +1 | S/ 405/ciclo +1 | — | — |
| Aquatica | La Molina | 5 años a más | — | lun–vie 05:00–23:00, sáb 05:00–12:00 | ≈ S/ 54/clase +2 | — | — |
| AX Archery | San Isidro, La Molina · 2 sedes | 8 años a más | — | lun–vie 10:00–13:00 & 15:00–22:00, sáb, dom 09:00–13:00 & 15:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Berlitz Perú | La Molina, Surco +1 · 3 sedes | 4–16 años | sáb 09:00–11:15 | lun–vie 07:00–21:00, sáb 07:30–15:00 | — | — | — |
| Capone Kids | La Molina | — | — | lun, mié, vie 03:30–07:00 & 10:00–11:00, mar, jue 18:00–19:00 | — | — | — |
| Country Club La Planicie | La Molina | — | — | lun–vie 05:30–20:00, sáb, dom 06:00–21:00 | — | — | — |
| Escuela Lolo Fernández La Molina | La Molina · 2 sedes | 6–18 años | — | mar, jue 16:00–18:00, sáb 15:30–18:00 +1 | — | — | — |
| Jushoshinkan | La Molina · 2 sedes | 3–12 años | lun, mié, vie 14:45–15:30; mar, jue 11:00–11:45 +1 | lun, mié, vie 08:00–12:00 & 15:00–21:00, mar, jue 08:30–12:00 & 15:00–21:00, sáb 07:00–12:30 +1 | — | — | — |
| Crescendo | La Victoria | 1–13 años | — | lun–vie 09:00–19:00, sáb 09:00–13:00 | S/ 120 (periodo no indicado) +3 | — | — |
| Aqualab | San Borja, Lince · 3 sedes | — | — | lun–vie 05:00–20:00, sáb 06:00–16:00 +1 | desde S/ 180/mes +1 | — | — |
| Brittany Group | Lince | 4–11 años | — | lun–vie 08:30–20:00, sáb 08:30–19:30 | — | — | — |
| Lettering Perú | Lince | 8 años a más | — | lun–dom 09:00–17:00 | S/ 290/taller | — | — |
| APUPAL | Los Olivos | — | — | lun–jue, sáb 08:00–20:00, vie 08:00–22:00 | — | — | — |
| Centro Renzulli | Los Olivos | 5–12 años | — | lun–vie 09:00–18:00, sáb 09:00–14:00 | — | — | — |
| Club Atlético Los Olivos | Los Olivos | 5 años a más | — | lun, mié, vie 09:00–21:00 | — | — | — |
| Escuela de Música Musa | Los Olivos | 4 años a más | — | lun–sáb 09:00–20:00 | S/ 170/mes +2 | — | gratis |
| Helen Doron English | Los Olivos, Surco · 2 sedes | 3–19 años | — | lun–vie 09:00–17:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | gratis |
| Inside Ballet | Los Olivos | 3–7 años | — | lun–vie 16:00–20:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Líderes del Taekwondo | Lurigancho-Chosica | — | — | lun, mié, vie 10:00–20:30 | S/ 180 (periodo no indicado) | — | — |
| Freestyle: Escuela de danza profesional | San Juan de Lurigancho, Surco +1 · 3 sedes | hasta 11 años | — | lun–vie 11:00–19:30, sáb 10:00–17:00 +2 | desde S/ 35/clase +1 | — | pagada |
| 123 Language! | Miraflores | — | — | lun 09:00–13:00, mar–vie 09:00–18:30, sáb 09:00–18:00 | — | — | gratis |
| Arte & Escena | Miraflores | — | — | lun–vie 16:00–22:00, sáb 09:00–19:00 | — | — | — |
| Arthur Murray | Miraflores, Surco · 2 sedes | 3–15 años | — | lun–vie 11:00–20:30, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Británico | Miraflores, San Miguel +4 · 7 sedes | — | — | lun–vie 09:00–19:00, sáb 10:00–14:00, dom 14:00–20:00 +6 | — | — | — |
| Cajonéate - Escuela de Cajón Peruano | Miraflores | 5–11 años | — | lun–vie 09:00–22:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Club de Teatro de Lima | Miraflores | 6–15 años | mar, jue 11:00–13:00 | lun–vie 09:00–13:00 & 15:00–21:00, sáb 09:00–13:00 & 15:00–17:00 | S/ 860/taller +1 | — | — |
| Dance & Drama Escuela de Ballet | Miraflores | 4 años a más | — | lun–vie 15:30–20:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| El Tulipán | Miraflores | — | — | lun–vie 08:30–13:00 & 14:00–19:00, sáb 08:30–13:00 | S/ 2,700/año | — | — |
| Épica - Barre Fitness | Miraflores | — | — | lun–vie 06:30–08:30 & 11:00–12:00 & 19:00–21:00, sáb 08:30–10:30 | — | — | — |
| Escuela de Música Nabucco | Miraflores | 4 años a más | — | lun–sáb 09:00–21:00, dom 09:00–13:30 | — | — | — |
| Escuela Rosie Schottland Ballet Clásico | Miraflores | 3–9 años | — | lun–jue 09:30–21:00, vie 09:30–20:00, sáb 09:00–14:00 | — | — | — |
| GL Music Academy | Miraflores | 5–17 años | — | lun–vie 10:00–20:00, sáb 10:00–18:00 | — | — | — |
| IPAD - Instituto Peruano de Arte y Diseño | Miraflores | 8–12 años | — | lun–vie 09:00–19:00, sáb 09:00–17:00 | — | — | — |
| Kamea Surf School Miraflores | Miraflores | — | — | lun–dom 06:00–18:00 | — | — | — |
| Kño Surf School | Miraflores | 6 años a más | — | lun–dom 06:00–19:00 | — | — | — |
| Moving Zen | Miraflores | 4 años a más | — | lun–vie 10:00–13:00 & 17:30–20:00, sáb 09:00–10:00 | — | — | — |
| Pacífico Idiomas | Miraflores | 7–17 años | — | lun–vie 08:00–19:00, sáb 08:00–12:00 | S/ 775/ciclo | — | — |
| PC Miraflores | Miraflores | — | — | lun–vie 09:00–21:00, sáb 08:30–20:00, dom 10:30–19:00 | — | — | — |
| Rasta Surf Miraflores | Miraflores | — | — | lun–dom 06:00–18:00 | — | — | — |
| TROONIC | Miraflores | 5 años a más | sáb 09:00–10:30 | lun–sáb 09:00–12:00 & 13:00–17:00 | S/ 850 (periodo no indicado) +1 | — | — |
| Viva Idiomas Spanish School | Miraflores | 5–11 años | — | lun–vie 09:00–21:00, sáb 09:00–18:00 | — | — | — |
| Arqueros Del Mar | Pueblo Libre | — | sáb 16:00–18:00; dom 12:00–14:00 | lun, jue 19:00–22:00, sáb 16:00–18:00, dom 12:00–14:00 | S/ 20/clase | — | — |
| Idiomas PUCP | Pueblo Libre, San Borja +1 · 3 sedes | 6–13 años | — | lun–vie 08:00–19:30, sáb 09:00–12:30 +1 | S/ 225/ciclo +1 | — | — |
| Academia de Artes Marciales "DMTKD" | Rímac | — | — | lun, mié, vie 16:00–20:00, mar, jue, sáb 15:00–17:00 | — | — | gratis |
| Club Esgrima San Borja | San Borja | 7–12 años | — | mar, jue 18:00–21:00 | — | — | — |
| Escuela Juvenil de Música Suzuki Mkids | San Borja | — | — | lun–sáb 08:30–20:30 | — | — | — |
| KUMIHO TAEKWONDO | San Borja | — | — | lun, mié, vie 18:30–21:00, sáb, dom 10:00–13:00 | S/ 300/mes | — | — |
| Martial Academy | San Borja | 3 años a más | — | lun, mié, vie 16:00–23:00, mar, jue 17:00–23:00, sáb 10:00–18:00 | — | — | gratis |
| Musiqué - Escuela de Música | San Borja, San Miguel · 2 sedes | 3 años a más | — | lun–vie 11:00–14:00 & 15:00–20:00, sáb 09:00–13:00 & 14:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Academia Lee Campeón Mundial | San Isidro | — | — | lun–vie 08:00–20:00, sáb 07:00–14:00 | — | — | — |
| Cadenza | San Isidro · 2 sedes | — | — | lun–mié, vie 11:00–20:00, jue 11:00–20:30, sáb 08:30–13:00 | desde S/ 400/mes | — | — |
| Real Club De Lima | San Isidro | 5–12 años | — | lun–sáb 07:00–23:00, dom 07:00–19:00 | — | — | — |
| Academia de Basquet Alpamayo | San Juan de Lurigancho | 6 años a más | — | lun–sáb 15:00–22:00 | — | — | — |
| Academia Força & Fitness | San Juan de Lurigancho | — | — | lun–vie 07:00–13:00 & 17:30–22:00 | S/ 150/mes +2 | — | — |
| Erik Satie Escuela de Música | San Juan de Lurigancho | — | — | lun–mié 09:00–13:00 & 16:00–20:30, jue, vie 16:00–20:30, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Líralex Escuela de Música | San Juan de Lurigancho | 4 años a más | — | lun–vie 14:00–19:45, sáb 09:00–13:30 | — | — | — |
| Mundus Artis | San Juan de Lurigancho | — | — | mar, jue 10:00–12:30 & 15:30–18:00, mié, vie 15:30–18:00, sáb 10:00–18:00 | — | — | — |
| UNMSM - Centro de Idiomas Sede Lima Este | San Juan de Lurigancho | 9–13 años | — | lun–dom 08:00–17:00 | — | — | — |
| Vibra Music Escuela de Música | San Juan de Lurigancho | 6 años a más | — | lun–vie 16:00–20:30, sáb 09:00–13:30 | S/ 297/mes +2 | — | gratis |
| Dojo Castañeda Karate Do | San Juan de Miraflores | — | — | lun–sáb 09:00–21:00 | S/ 120/mes +1 | — | — |
| Academia Formativa Funboys | San Luis | — | — | mar, jue 16:30–18:30, sáb 09:30–11:30 | — | — | — |
| Escuela Formativa de Basketball Agamenón | San Luis | 7–17 años | — | lun–sáb 08:00–20:00, dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Asociación Cultural La Mancha | San Martín de Porres | — | — | lun–mié, vie 09:00–19:00, jue, sáb 09:00–17:00 | — | — | — |
| Casa del Niño, Niña y Adolescente Santa Bernardita | San Martín de Porres | — | — | lun–dom 08:00–17:00 | — | — | — |
| Instituto Peruano de Taekwon-Do Internacional | Surco, San Martín de Porres · 3 sedes | — | — | lun–vie 15:30–21:00, sáb 09:00–12:30 +1 | — | — | gratis |
| Meirinkan | San Martín de Porres | — | — | lun–dom 10:00–19:00 | — | — | — |
| Academia de Música Big Drummers | San Miguel | 5 años a más | — | lun–sáb 09:00–20:00 | — | — | gratis |
| Calasanz Escuela de Futbol | San Miguel | — | — | mar, jue 15:30–17:00 | — | — | — |
| CCNKP - Colegio de Cinturones Negros de Karate del Perú | San Miguel | — | — | lun–sáb 09:30–13:00 & 15:30–20:30 | — | — | — |
| Gracie Barra San Miguel | San Miguel | 3–14 años | — | lun, mié 10:00–13:00 & 17:00–22:00, mar 10:00–14:00 & 16:00–22:00, jue 10:00–13:00 & 16:00–22:00, vie 10:00–14:00 & 17:00–22:00, sáb 10:00–14:00 | — | — | gratis |
| Samurai Martial Arts | San Miguel | 4–12 años | — | lun–vie 09:00–21:30, sáb 09:00–11:30 | — | — | gratis |
| ACADEMIA DE AJEDREZ MUNDIALISTA | Surco | 4–12 años | — | lun–vie 08:00–20:00, sáb 09:00–17:00 | — | — | — |
| Academia de futbol Alianza Kids | Surco | — | — | lun 08:30–24:00, mar–sáb 00:00–06:30 & 08:30–24:00, dom 00:00–06:30 | — | — | — |
| Academia de Natación Angel Romero | Surco | 3–17 años | — | lun–vie 06:00–20:45, sáb 06:00–16:45, dom 06:00–12:00 | — | — | — |
| Básket en Acción | Surco | 10 años a más | — | lun, mié, vie 16:00–20:00, mar, jue, sáb 16:00–19:30 | — | — | — |
| Domenack Natación | Surco | 4–15 años | — | lun–vie 07:00–20:00, sáb 07:00–15:00 | — | — | — |
| Escuela de Música Tempo | Surco | 4–12 años | — | lun–vie 10:00–20:00, sáb 10:00–18:00 | — | — | — |
| F7 Higuereta | Surco | 3–12 años | — | lun–sáb 06:00–24:00, dom 05:00–24:00 | — | — | — |
| La Canasta | Surco | 6 años a más | — | lun–vie 09:00–21:00, sáb 09:00–15:00 | — | — | — |
| Las Orihuela | Surco | — | — | lun, mié 08:00–13:00 & 19:00–21:00, mar, jue 08:00–13:00 & 16:00–21:00 | S/ 160 (periodo no indicado) +3 | — | — |
| Linaje Peruano | Surco | — | — | lun–sáb 09:00–22:00, dom 09:00–13:00 | desde S/ 69.90/mes | — | — |
| Piano Lessons-Peru | Surco | — | — | lun–sáb 07:30–19:30 | — | — | — |
| Psicoarte | Surco | 3–17 años | — | lun–vie 09:00–19:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Rock Es Cool | Surco | 4–7 años | — | lun–sáb 09:00–20:00 | — | — | — |
| School of Rock Lima | Surco | — | — | lun–vie 10:00–22:00, sáb 09:00–17:00 | — | — | — |
| Tennis House | Surco | — | — | lun–sáb 06:00–21:00, dom 06:00–18:00 | — | — | — |
| Wall Street English | Surco | 13–17 años | — | lun–vie 07:00–21:00, sáb 09:00–14:00 | — | — | — |
| ACTIVA Tkids | Surquillo | — | — | lun–vie 08:00–21:30, sáb 08:00–19:00 | — | — | — |
| Escuela Nacional Superior de Ballet | Surquillo | 5–12 años | — | lun–vie 09:00–13:00 & 14:00–17:30, sáb 09:00–13:00 | S/ 270 (periodo no indicado) | — | — |
| FC Beckett | Surquillo | — | — | lun–sáb 09:00–18:00 | — | — | — |
| La Cantera Basket Club | Villa El Salvador | — | — | lun–sáb 16:00–22:00 | — | — | — |
| Vichama Teatro | Villa El Salvador | 3 años a más | — | lun–sáb 09:00–18:00 | — | — | — |
| Sahira's Corner - Talleres Y Más | Villa María del Triunfo | — | — | lun–vie 09:30–20:30, sáb 09:30–12:30 | desde S/ 50 (periodo no indicado) | — | — |
Cómo se lee la tabla
No es un ranking. Arriba van las vacaciones útiles en curso o por empezar y, en la página de un distrito, los lugares con menos sedes; después, el orden es por distrito y por nombre.
—: dato que el lugar no publica.
+N: hay N más en la ficha del lugar.
≈: precio por clase sacado de un paquete o de un taller completo.
imagen: el dato solo está en una foto o en un archivo escaneado; app: solo se ve en una app de reservas; consultar: el lugar lo da únicamente si le preguntas.
web: si el lugar no dice en qué idioma enseña, la fila trae los idiomas de su página web.
vacaciones: vacaciones útiles u otro programa de vacaciones. Bajo cada nombre está la fecha de la última lectura de sus fuentes. Las distancias son en línea recta.
Descargar los datos en JSON Descargar los datos en CSV Los datos son libres (licencia CC BY): si los usas, cita este catálogo.